DOLAR

39,5645

0.12%
EURO

45,5288

0.33%
ALTIN(gr)

4.280,73

0,01%
BİST 100

9189.76

0,01%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.178 s Değişim: -0.20% -18,47 Adet:   2.028 Mio.Lot Hacim:   61.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 9295
EN DÜŞÜK 9,171
Açılış: 9.239 Dünkü Kapanış: 9.196

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 166,70 -0,18 15:49:01
  • TARKM 308,50 0,49 15:48:16
  • TATEN 42,34 -3,11 15:48:47
  • TATGD 11,12 -0,45 15:48:55
  • TAVHL 215,10 -3,89 15:49:04
  • TBORG 168,80 -1,57 15:48:54
  • TCELL 89,90 -1,10 15:48:56
  • TCKRC 34,86 -2,02 15:49:02
  • TDGYO 14,82 -0,40 15:48:55
  • TEKTU 6,71 -1,61 15:49:03
  • TERA 289,00 1,23 15:48:56
  • TEZOL 21,12 3,13 15:49:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 81,15 -1,04 15:44:37
  • THYAO 254,75 -0,97 15:49:04
  • TKFEN 122,70 7,07 15:48:15
  • TKNSA 20,70 -0,19 15:48:53
  • TLMAN 75,15 -0,53 15:46:34
  • TMPOL 68,10 -0,37 15:47:11
  • TMSN 100,10 1,73 15:48:55
  • TNZTP 35,44 1,26 15:47:59
  • TOASO 179,60 0,56 15:49:03
  • TRCAS 27,78 -0,50 15:48:59
  • TRGYO 61,40 -0,24 15:49:02
  • TRILC 19,02 -0,89 15:49:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,30 3,96 15:48:52
  • TSKB 10,64 -1,75 15:48:20
  • TSPOR 1,44 94,59 15:48:46
  • TTKOM 54,90 -2,83 15:48:56
  • TTRAK 561,50 -0,88 15:49:01
  • TUCLK 9,10 2,02 15:46:40
  • TUKAS 2,54 -0,78 15:48:53
  • TUPRS 141,70 3,43 15:49:04
  • TUREX 19,84 3,82 15:49:03
  • TURGG 466,00 0,22 15:46:25
  • TURSG 8,00 -3,03 15:48:38