DOLAR

39,5637

0.12%
EURO

45,5468

0.37%
ALTIN(gr)

4.283,45

0,07%
BİST 100

9175.4

0,07%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.165 s Değişim: -0.34% -31,11 Adet:   2.052 Mio.Lot Hacim:   62.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 9295
EN DÜŞÜK 9,161
Açılış: 9.239 Dünkü Kapanış: 9.196

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 70,70 1,36 15:48:25
  • PAMEL 81,55 5,91 15:57:38
  • PAPIL 36,14 -3,32 15:57:38
  • PARSN 79,00 0,00 15:57:09
  • PASEU 86,75 5,41 15:57:32
  • PATEK 20,88 -3,78 15:57:20
  • PCILT 12,77 0,31 15:55:44
  • PEHOL 15,58 3,32 15:57:28
  • PEKGY 2,45 -5,41 15:57:37
  • PENGD 7,13 -0,56 15:52:44
  • PENTA 12,90 -0,85 15:57:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,71 1,70 15:57:14
  • PETUN 8,80 -0,23 15:56:26
  • PGSUS 224,20 -0,58 15:57:38
  • PINSU 5,58 -0,53 15:50:43
  • PKART 62,35 0,24 15:56:41
  • PKENT 196,00 0,15 15:56:44
  • PLTUR 22,88 -0,61 15:55:06
  • PNLSN 34,62 -0,29 15:57:16
  • PNSUT 8,50 0,35 15:57:08
  • POLHO 19,14 5,92 15:57:24
  • POLTK 5.797,50 0,65 15:50:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,33 -1,84 15:54:17
  • PRKAB 25,64 -0,31 15:53:36
  • PRKME 15,97 -0,19 15:57:14
  • PRZMA 13,70 -0,29 15:55:50
  • PSDTC 107,90 7,26 15:54:51
  • PSDTC 107,90 7,26 15:54:51
  • PSDTC 107,90 7,26 15:54:51
  • PSDTC 107,90 7,26 15:54:51
  • PSGYO 1,97 3,68 15:57:39