DOLAR

39,5637

0.12%
EURO

45,5468

0.37%
ALTIN(gr)

4.283,45

0,07%
BİST 100

9175.4

0,07%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.165 s Değişim: -0.34% -31,46 Adet:   2.047 Mio.Lot Hacim:   61.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 9295
EN DÜŞÜK 9,161
Açılış: 9.239 Dünkü Kapanış: 9.196

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 93,35 -0,80 15:53:33
  • DAGI 4,56 -1,51 15:54:07
  • DAPGM 8,70 -1,58 15:54:59
  • DARDL 1,65 0,61 15:54:15
  • DCTTR 33,52 0,06 15:54:58
  • DENGE 2,00 0,00 15:53:36
  • DERHL 26,46 -10,00 15:54:47
  • DERIM 34,68 -1,76 15:54:49
  • DESA 9,41 -1,88 15:54:54
  • DESPC 46,00 2,13 15:51:36
  • DEVA 52,65 -0,28 15:54:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 66,35 6,93 15:54:39
  • DGGYO 29,32 -0,14 15:54:30
  • DGNMO 6,01 -1,80 15:52:45
  • DIRIT 20,06 0,10 12:55:11
  • DITAS 24,02 8,98 15:54:47
  • DMRGD 27,14 0,52 15:54:15
  • DMSAS 6,68 -0,74 15:50:44
  • DNISI 20,28 0,80 15:52:33
  • DOAS 167,20 -0,54 15:54:47
  • DOBUR 328,50 1,39 15:54:57
  • DOCO 7.627,50 0,63 15:54:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 33,08 -0,36 15:54:38
  • DOGUB 17,22 1,71 15:54:36
  • DOHOL 14,50 -0,62 15:53:02
  • DOKTA 20,40 -0,10 15:53:25
  • DSTKF 316,00 -0,47 15:54:54
  • DURDO 3,03 -0,66 15:54:33
  • DURKN 13,53 0,59 15:54:36
  • DYOBY 12,48 0,48 15:54:36
  • DZGYO 5,44 -1,09 15:54:41