DOLAR

39,5637

0.12%
EURO

45,5468

0.37%
ALTIN(gr)

4.283,45

0,07%
BİST 100

9175.4

0,07%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.171 s Değişim: -0.28% -25,58 Adet:   2.035 Mio.Lot Hacim:   61.534 Mio.TL
EN YÜKSEK 9295
EN DÜŞÜK 9,170
Açılış: 9.239 Dünkü Kapanış: 9.196

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,60 2,65 15:51:22
  • ECILC 41,68 -0,62 15:50:47
  • ECZYT 165,00 -1,26 15:51:34
  • EDATA 4,06 -0,25 15:51:18
  • EDIP 26,14 -3,47 15:45:52
  • EFORC 110,50 0,09 15:51:33
  • EGEEN 7.445,00 -0,47 15:49:47
  • EGEGY 21,66 1,69 15:51:14
  • EGEPO 6,33 3,60 15:50:55
  • EGGUB 91,85 -1,24 15:50:07
  • EGPRO 18,04 -1,53 15:51:16
  • EGSER 2,86 -1,04 15:49:49
  • EKGYO 14,61 1,67 15:51:33
  • EKIZ 57,00 5,56 14:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,02 -1,59 15:50:02
  • EKSUN 5,14 -0,19 15:51:15
  • ELITE 30,96 -1,28 15:51:30
  • EMKEL 42,14 1,30 15:51:18
  • EMNIS 206,00 1,43 12:55:11
  • ENDAE 16,16 1,38 15:50:38
  • ENERY 6,46 2,54 15:51:09
  • ENJSA 52,95 -1,76 15:51:15
  • ENKAI 61,45 -1,29 15:51:22
  • ENSRI 20,24 3,32 15:51:01
  • ENTRA 8,59 -0,69 15:50:06
  • EPLAS 4,82 -0,21 15:51:13
  • ERBOS 138,90 -0,22 15:40:51
  • ERCB 66,75 -1,11 15:51:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,10 -1,44 15:51:33
  • ERSU 15,00 -1,96 15:46:55
  • ESCAR 68,45 -0,94 15:49:28
  • ESCOM 3,01 1,01 15:51:18
  • ESEN 72,45 0,91 15:51:22
  • ETILR 8,74 -2,89 15:51:12
  • ETYAT 13,11 0,23 15:48:07
  • EUHOL 13,68 -5,98 12:55:11
  • EUKYO 10,30 1,38 15:49:06
  • EUPWR 24,30 0,00 15:51:34
  • EUREN 5,32 0,19 15:51:31
  • EUYO 9,99 0,30 15:36:03
  • EYGYO 2,23 -2,19 15:50:52