DOLAR

39,5637

0.12%
EURO

45,5468

0.37%
ALTIN(gr)

4.283,45

0,07%
BİST 100

9175.4

0,07%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.166 s Değişim: -0.32% -29,66 Adet:   2.072 Mio.Lot Hacim:   62.873 Mio.TL
EN YÜKSEK 9295
EN DÜŞÜK 9,159
Açılış: 9.239 Dünkü Kapanış: 9.196

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 210,60 1,01 16:02:47
  • KAREL 7,69 0,00 16:02:46
  • KARSN 9,00 -0,55 16:00:28
  • KARTN 76,85 -0,07 16:02:59
  • KATMR 1,89 -1,05 16:02:52
  • KAYSE 17,68 0,63 16:01:40
  • KBORU 12,95 1,25 16:02:48
  • KCAER 12,76 2,49 16:02:52
  • KCHOL 144,80 1,19 16:02:40
  • KENT 678,00 0,00 13:55:23
  • KERVN 1,87 -0,53 14:00:00
  • KFEIN 88,80 -0,89 16:02:25
  • KGYO 3,39 -0,29 16:01:09
  • KIMMR 11,35 -1,48 16:00:53
  • KLGYO 5,02 -1,57 16:02:56
  • KLKIM 26,70 -0,30 16:02:37
  • KLMSN 22,52 -2,93 16:02:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,37 0,95 14:00:00
  • KLRHO 67,60 0,45 16:00:34
  • KLSER 26,94 -0,22 16:02:30
  • KLSYN 5,59 0,54 16:00:22
  • KLYPV 58,85 2,17 16:02:30
  • KMPUR 13,48 -1,03 16:02:37
  • KNFRT 10,68 2,99 16:02:21
  • KOCMT 11,96 0,08 16:01:56
  • KONKA 30,40 -0,65 16:02:55
  • KONTR 21,06 -2,32 16:02:31
  • KONYA 4.752,50 -1,30 16:02:59
  • KOPOL 4,65 -0,21 15:57:49
  • KORDS 52,90 0,86 15:59:18
  • KOTON 14,07 -1,33 16:02:37
  • KOZAA 82,80 -2,13 16:02:44
  • KOZAL 22,66 -0,87 16:03:04
  • KRDMA 54,10 -1,64 16:02:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,98 8,02 16:02:59
  • KRDMD 22,08 1,47 16:02:42
  • KRGYO 8,75 1,27 16:00:58
  • KRONT 8,24 -2,25 16:01:35
  • KRPLS 6,41 -1,23 15:54:21
  • KRSTL 5,95 0,85 16:01:41
  • KRTEK 23,56 -1,51 16:00:27
  • KRVGD 1,88 -0,53 16:00:40
  • KSTUR 3.095,00 0,65 14:00:00
  • KTLEV 7,10 -0,14 16:02:48
  • KTSKR 56,80 -0,61 16:01:45
  • KUTPO 79,55 1,14 16:01:16
  • KUVVA 87,00 7,41 09:55:07
  • KUYAS 58,70 -3,37 16:02:54
  • KZBGY 10,65 -2,11 16:02:59
  • KZGYO 20,28 -1,07 16:02:04