DOLAR

39,5637

0.12%
EURO

45,5468

0.37%
ALTIN(gr)

4.283,45

0,07%
BİST 100

9175.4

0,07%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.171 s Değişim: -0.28% -25,58 Adet:   2.035 Mio.Lot Hacim:   61.534 Mio.TL
EN YÜKSEK 9295
EN DÜŞÜK 9,170
Açılış: 9.239 Dünkü Kapanış: 9.196

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 102,90 -1,25 15:50:25
  • SAHOL 77,75 -0,70 15:51:25
  • SAMAT 17,37 -2,14 15:51:31
  • SANEL 24,32 3,75 15:49:58
  • SANFM 16,13 -4,44 15:51:22
  • SANKO 18,31 -0,87 15:49:35
  • SARKY 17,38 0,06 15:50:21
  • SASA 2,90 -1,02 15:51:29
  • SAYAS 48,48 -1,46 15:51:00
  • SDTTR 232,20 -10,00 15:51:33
  • SEGMN 23,12 -0,86 15:51:33
  • SEGYO 3,73 -0,53 15:51:21
  • SEKFK 6,82 -2,15 15:51:12
  • SEKUR 14,43 0,21 15:48:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 85,65 2,82 15:50:57
  • SELGD 50,65 -0,78 15:51:09
  • SELVA 1,75 0,00 15:46:18
  • SERNT 9,70 -1,02 15:51:04
  • SEYKM 2,86 -0,69 15:51:01
  • SILVR 15,79 -1,07 15:46:55
  • SISE 32,32 -0,49 15:50:57
  • SKBNK 4,81 3,00 15:51:18
  • SKTAS 4,98 0,20 15:50:26
  • SKYLP 75,15 0,67 15:51:26
  • SKYMD 12,14 0,33 15:51:17
  • SMART 22,54 -0,35 15:49:27
  • SMRTG 26,22 -1,06 15:51:32
  • SMRVA 191,60 -9,96 15:50:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,66 -0,81 15:49:53
  • SNICA 4,02 1,77 15:50:29
  • SNKRN 233,50 0,82 13:55:23
  • SNPAM 55,60 -2,97 13:55:23
  • SODSN 78,30 -0,45 13:55:23
  • SOKE 10,24 -0,68 15:48:35
  • SOKM 32,30 -0,31 15:51:26
  • SONME 104,00 -0,76 15:37:24
  • SRVGY 2,56 -1,54 15:50:36
  • SUMAS 256,25 2,79 13:55:23
  • SUNTK 32,96 -2,20 15:49:22
  • SURGY 47,72 -3,40 15:51:24
  • SUWEN 14,28 -2,53 15:51:08