DOLAR

39,5637

0.12%
EURO

45,5468

0.37%
ALTIN(gr)

4.283,45

0,07%
BİST 100

9175.4

0,07%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.171 s Değişim: -0.28% -25,58 Adet:   2.035 Mio.Lot Hacim:   61.534 Mio.TL
EN YÜKSEK 9295
EN DÜŞÜK 9,170
Açılış: 9.239 Dünkü Kapanış: 9.196

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 617,00 -0,48 15:50:37
  • MACKO 38,12 0,32 15:51:02
  • MAGEN 33,12 0,12 15:49:57
  • MAKIM 18,95 -0,68 15:51:04
  • MAKTK 11,55 -1,62 15:51:34
  • MANAS 5,02 -0,59 15:49:56
  • MARBL 12,84 -0,62 15:51:26
  • MARKA 50,70 -0,29 15:51:32
  • MARTI 2,83 2,91 15:50:42
  • MAVI 34,86 0,75 15:51:33
  • MEDTR 26,60 3,83 15:51:14
  • MEGAP 2,53 -0,78 13:55:23
  • MEGAP 2,53 -0,78 13:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 25,98 -0,84 15:51:02
  • MEKAG 38,26 -2,35 15:51:04
  • MEPET 12,16 3,93 15:50:46
  • MERCN 16,85 -2,49 15:51:22
  • MERIT 12,53 -1,65 15:51:32
  • MERKO 12,66 0,96 15:49:23
  • METRO 3,11 -0,96 15:49:44
  • METUR 31,80 8,46 15:51:31
  • MGROS 457,25 0,99 15:50:00
  • MHRGY 5,26 -1,68 15:51:24
  • MIATK 29,10 -0,27 15:50:43
  • MMCAS 25,00 -1,19 09:55:09
  • MNDRS 10,03 0,20 15:50:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,16 -0,39 15:48:04
  • MOBTL 6,73 -1,46 15:51:02
  • MOGAN 7,76 1,04 15:49:42
  • MOPAS 27,98 0,07 15:51:33
  • MPARK 312,00 -2,50 15:51:29
  • MRGYO 1,85 9,47 15:50:18
  • MRSHL 1.271,00 -0,47 15:51:24
  • MSGYO 3,97 1,79 15:50:33
  • MTRKS 17,63 -1,84 15:50:39
  • MTRYO 6,22 0,16 15:50:28
  • MZHLD 5,74 0,53 15:43:30