DOLAR

39,5675

0.13%
EURO

45,5091

0.3%
ALTIN(gr)

4.267,57

-0,31%
BİST 100

9257.7

-0,31%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.254 s Değişim: 0.63% 58,33 Adet:   476 Mio.Lot Hacim:   16.016 Mio.TL
EN YÜKSEK 9273
EN DÜŞÜK 9,233
Açılış: 9.239 Dünkü Kapanış: 9.196

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 138,00 1,55 10:46:10
  • AGHOL 246,00 0,57 10:44:59
  • AGROT 6,80 0,74 10:45:29
  • AHGAZ 28,74 0,07 10:44:47
  • AKBNK 58,70 0,60 10:46:12
  • AKSA 8,87 0,45 10:45:44
  • AKSEN 32,50 0,12 10:42:46
  • ALARK 76,20 0,79 10:46:21
  • ALFAS 40,04 0,55 10:46:07
  • ALTNY 97,65 0,62 10:46:22
  • ANHYT 71,75 0,00 10:45:07
  • ANSGR 83,80 -0,24 10:45:04
  • ARCLK 111,60 0,90 10:45:55
  • ARDYZ 25,26 0,80 10:42:20
  • ASELS 142,70 0,85 10:46:11
  • ASTOR 86,50 0,00 10:46:17
  • AVPGY 58,60 0,43 10:46:12
  • BERA 14,17 2,02 10:46:20
  • BIMAS 485,00 0,73 10:46:23
  • BRSAN 307,00 0,16 10:46:01
  • BRYAT 1.710,00 0,35 10:44:03
  • BSOKE 15,93 -0,99 10:45:31
  • BTCIM 5,21 -0,38 10:45:03
  • CANTE 1,48 1,37 10:46:12
  • CCOLA 47,26 0,42 10:46:03
  • CIMSA 45,08 0,09 10:46:23
  • CLEBI 1.600,00 1,14 10:45:42
  • CWENE 13,98 1,01 10:46:01
  • DOAS 168,60 0,30 10:46:16
  • DOHOL 14,61 0,14 10:45:01
  • ECILC 42,12 0,43 10:44:01
  • EFORC 112,40 1,81 10:44:55
  • EGEEN 7.482,50 0,03 10:44:32
  • EKGYO 14,63 1,81 10:46:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,40 1,59 10:46:19
  • ENJSA 53,80 -0,19 10:46:16
  • ENKAI 62,40 0,24 10:46:15
  • EREGL 26,20 -1,06 10:46:16
  • EUPWR 24,46 0,66 10:46:22
  • FROTO 82,45 -0,60 10:46:23
  • GARAN 115,30 0,70 10:45:36
  • GESAN 38,92 0,36 10:46:10
  • GOLTS 312,50 0,24 10:46:01
  • GRTHO 372,00 -1,20 10:44:56
  • GSRAY 1,61 0,00 10:45:47
  • GUBRF 228,20 0,62 10:46:20
  • HALKB 20,24 0,50 10:46:21
  • HEKTS 2,94 0,34 10:46:23
  • IEYHO 13,23 0,08 10:44:41
  • ISCTR 11,55 0,70 10:46:15
  • ISMEN 34,10 0,83 10:46:02
  • KARSN 9,07 0,22 10:45:34
  • KCAER 12,88 3,45 10:45:55
  • KCHOL 145,50 1,68 10:46:23
  • KONTR 21,48 -0,37 10:46:03
  • KONYA 4.820,00 0,10 10:46:11
  • KOZAA 85,25 0,77 10:46:16
  • KOZAL 23,18 1,40 10:46:16
  • KRDMD 21,80 0,18 10:46:03
  • KTLEV 7,08 -0,42 10:46:11
  • LMKDC 24,90 -1,11 10:46:12
  • MAGEN 33,38 0,91 10:44:45
  • MAVI 34,58 -0,06 10:46:23
  • MGROS 454,75 0,44 10:46:09
  • MIATK 29,32 0,48 10:45:56
  • MPARK 318,00 -0,63 10:46:21
  • OBAMS 47,90 -0,54 10:46:16
  • ODAS 4,68 0,43 10:45:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 387,75 2,58 10:45:02
  • OYAKC 20,84 0,48 10:46:05
  • PASEU 85,15 3,46 10:46:15
  • PETKM 16,65 1,34 10:46:22
  • PGSUS 224,60 -0,40 10:46:23
  • RALYH 105,90 0,09 10:46:19
  • REEDR 9,50 0,53 10:46:16
  • RYGYO 16,15 0,25 10:46:00
  • SAHOL 78,80 0,64 10:46:03
  • SASA 2,96 1,02 10:46:23
  • SELEC 84,05 0,90 10:46:22
  • SISE 32,56 0,25 10:46:17
  • SKBNK 4,75 1,71 10:38:38
  • SMRTG 26,52 0,08 10:45:29
  • SOKM 32,48 0,25 10:45:20
  • TABGD 166,80 -0,12 10:44:30
  • TAVHL 218,60 -2,32 10:46:10
  • TCELL 91,25 0,39 10:45:19
  • THYAO 258,50 0,49 10:46:09
  • TKFEN 115,40 0,70 10:45:31
  • TOASO 180,00 0,78 10:46:15
  • TSKB 10,81 -0,18 10:44:04
  • TTKOM 56,30 -0,35 10:43:44
  • TTRAK 570,50 0,71 10:44:30
  • TUPRS 142,90 4,31 10:46:23
  • TURSG 8,22 -0,36 10:45:10
  • ULKER 101,50 -6,28 10:46:19
  • VAKBN 23,86 0,17 10:44:27
  • VESTL 32,64 -0,24 10:44:56
  • YEOTK 36,68 0,27 10:46:05
  • YKBNK 27,20 0,52 10:46:16
  • ZOREN 2,88 1,41 10:45:41