DOLAR

39,5645

0.12%
EURO

45,5288

0.33%
ALTIN(gr)

4.280,73

0,01%
BİST 100

9189.76

0,01%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.178 s Değişim: -0.20% -18,47 Adet:   2.028 Mio.Lot Hacim:   61.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 9295
EN DÜŞÜK 9,171
Açılış: 9.239 Dünkü Kapanış: 9.196

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 138,30 1,77 15:49:05
  • AGHOL 247,10 1,02 15:49:08
  • AGROT 6,81 0,89 15:48:58
  • AHGAZ 29,06 1,18 15:49:06
  • AKBNK 57,05 -2,23 15:49:14
  • AKSA 8,82 -0,11 15:48:58
  • AKSEN 32,42 -0,12 15:48:00
  • ALARK 76,80 1,59 15:49:15
  • ALFAS 39,78 -0,10 15:49:02
  • ALTNY 98,40 1,39 15:49:16
  • ANHYT 71,60 -0,21 15:49:15
  • ANSGR 83,05 -1,13 15:49:15
  • ARCLK 110,50 -0,09 15:49:15
  • ARDYZ 25,18 0,48 15:49:01
  • ASELS 144,60 2,19 15:49:04
  • ASTOR 85,90 -0,69 15:49:02
  • AVPGY 57,80 -0,94 15:49:11
  • BERA 13,96 0,50 15:49:16
  • BIMAS 480,00 -0,31 15:49:11
  • BRSAN 306,00 -0,16 15:48:56
  • BRYAT 1.706,00 0,12 15:48:56
  • BSOKE 15,86 -1,43 15:48:33
  • BTCIM 5,19 -0,76 15:48:32
  • CANTE 1,48 1,37 15:49:14
  • CCOLA 46,94 -0,25 15:49:12
  • CIMSA 45,12 0,18 15:48:41
  • CLEBI 1.538,00 -2,78 15:49:08
  • CWENE 13,98 1,01 15:49:14
  • DOAS 167,30 -0,48 15:49:11
  • DOHOL 14,53 -0,41 15:49:17
  • ECILC 41,68 -0,62 15:49:04
  • EFORC 110,50 0,09 15:49:11
  • EGEEN 7.445,00 -0,47 15:47:45
  • EKGYO 14,66 2,02 15:49:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,48 2,86 15:49:11
  • ENJSA 52,90 -1,86 15:49:06
  • ENKAI 61,55 -1,12 15:48:57
  • EREGL 26,14 -1,28 15:49:04
  • EUPWR 24,34 0,16 15:49:16
  • FROTO 82,15 -0,96 15:49:10
  • GARAN 113,40 -0,96 15:49:14
  • GESAN 38,52 -0,67 15:49:02
  • GOLTS 308,50 -1,04 15:47:20
  • GRTHO 363,00 -3,59 15:48:57
  • GSRAY 1,58 -1,86 15:48:38
  • GUBRF 223,70 -1,37 15:49:14
  • HALKB 20,08 -0,30 15:49:14
  • HEKTS 2,91 -0,68 15:49:07
  • IEYHO 13,28 0,45 15:49:10
  • ISCTR 11,33 -1,22 15:49:11
  • ISMEN 33,98 0,47 15:49:09
  • KARSN 9,01 -0,44 15:48:03
  • KCAER 12,79 2,73 15:48:58
  • KCHOL 145,00 1,33 15:49:11
  • KONTR 21,14 -1,95 15:49:06
  • KONYA 4.762,50 -1,09 15:49:08
  • KOZAA 83,50 -1,30 15:49:06
  • KOZAL 22,74 -0,52 15:49:12
  • KRDMD 22,14 1,75 15:49:16
  • KTLEV 7,12 0,14 15:49:12
  • LMKDC 24,72 -1,83 15:48:39
  • MAGEN 33,10 0,06 15:49:06
  • MAVI 34,86 0,75 15:48:38
  • MGROS 457,50 1,05 15:49:14
  • MIATK 29,10 -0,27 15:48:59
  • MPARK 312,25 -2,42 15:49:00
  • OBAMS 49,62 3,03 15:49:03
  • ODAS 4,71 1,07 15:48:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 382,25 1,12 15:47:59
  • OYAKC 21,20 2,22 15:48:56
  • PASEU 86,45 5,04 15:49:16
  • PETKM 16,71 1,70 15:48:57
  • PGSUS 224,00 -0,67 15:49:14
  • RALYH 102,60 -3,02 15:48:00
  • REEDR 9,40 -0,53 15:49:02
  • RYGYO 15,95 -0,99 15:49:16
  • SAHOL 77,80 -0,64 15:48:45
  • SASA 2,90 -1,02 15:49:09
  • SELEC 85,60 2,76 15:49:09
  • SISE 32,32 -0,49 15:49:16
  • SKBNK 4,80 2,78 15:49:12
  • SMRTG 26,26 -0,91 15:49:15
  • SOKM 32,30 -0,31 15:49:03
  • TABGD 166,70 -0,18 15:49:01
  • TAVHL 215,10 -3,89 15:49:14
  • TCELL 89,85 -1,16 15:49:17
  • THYAO 254,75 -0,97 15:49:15
  • TKFEN 122,70 7,07 15:48:15
  • TOASO 179,70 0,62 15:49:07
  • TSKB 10,64 -1,75 15:48:20
  • TTKOM 54,90 -2,83 15:49:14
  • TTRAK 561,50 -0,88 15:49:10
  • TUPRS 141,70 3,43 15:49:11
  • TURSG 8,00 -3,03 15:49:10
  • ULKER 100,70 -7,02 15:49:13
  • VAKBN 23,56 -1,09 15:49:02
  • VESTL 32,56 -0,49 15:49:04
  • YEOTK 36,36 -0,60 15:48:58
  • YKBNK 26,58 -1,77 15:49:13
  • ZOREN 2,84 0,00 15:49:08